Krytý bazén
Aktuální informace |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upozornění veřejnosti !!! Během pololetních prázdnin tj. v pátek 3. února 2012 bude provoz krytého bazénu od 6.00 hod. do 21.00 hod. Provoz během jarních prázdnin : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záměr společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k pronájmu nemovitého majetku. Bližší informace zde ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPOZORNĚNÍ VEŘEJNOSTI !!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní identifikační údaje |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úplný název instituce: |
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut organizace: |
společnost ručením omezeným | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majitel, zakladatel, jednatel: |
100 % vlastník Město Rožnov pod Radhoštěm jednatel společnosti : p. Stanislav ZLÁMAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úplná adresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice: | Moravská 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | Rožnov pod Radhoštěm 756 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČ: | 49606361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIČ: | CZ49606361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další kontakty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon : | 571 657 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | 731 642 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax : | 571 657 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail : | roznovsky (zavinac) krytybazen.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web : | http://www.krytybazen.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednatel společnosti |
p. Stanislav ZLÁMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 571 625 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | 602 520 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | s.zlamal (zavinac) krytybazen.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedoucí provozu | p. Libor PAVLÍK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 1: | 571 657 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 2: | 571 619 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | 731 642 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail : | l.pavlik (zavinac) krytybazen.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankovní spojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka: | ČSOB, a s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobočka: | Rožnov pod Radhoštěm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo účtu: | 135773123/0300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutí společníka při výkonu valné hromady
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivity, obecný přehled činnosti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a
rekondici Pronájem nebytových prostor Obchodní činnost Půjčování předmětů Zprostředkovatelské služby Poradenská činnost Pořádání diskoték a jiných akcí zábavného charakteru Technické činnosti v dopravě |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovaná sportovní zařízení |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Úplná adresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice: | KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., Moravská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo popisné: | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | Rožnov pod Radhoštěm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSČ: | 756 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní doba během školního roku |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální ceny vstupného do krytého bazénu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V ceně vstupného do krytého bazénu během provozní doby pro veřejnost je také 44 metrů dlouhý tobogán, parní lázně dámské i pánské, masážní trysky dnové i boční a vodní chrlič. Teplota vody ve velkém bazéně je 29°C a vzduchu 31°C, teplota vody v malém bazéně je 30 °C a vzduchu 33°C. Návštěvníkům krytého bazénu je k dispozici také vířivý bazén - whirlpool o teplotě vody 33 °C . Na telefonním čísle 571 657 594 si máte možnost předem rezervovat místo (max. 5 míst) ve whirlpoolu (vířivé vaně). Upozorňujeme návštěvníky krytého bazénu, kteří vlastní nevyčerpané permanentky, ať už zcela nebo částečně nevyčerpané po datu platnosti, že tyto permanentky v žádném případě nevyměňujeme ani neprodlužujeme !!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Úplná adresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice: | Rožnovské koupaliště, Horní Paseky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město: | Rožnov pod Radhoštěm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSČ: | 756 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon koupaliště: | 571 115 200 (telefon je v provozu od června do září) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon správce: | 731 642 875 - p. Hynek Orság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací doba Červen - září 9:00 - 20:00 hodin a dle počasí. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena vstupného na koupaliště Vstupné na koupaliště dle aktuálního platného ceníku od 1.6.2011 :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis koupaliště 25-ti metrový bazén s 8-mi drahami, kachličkovaný; 50-ti metrový bazén betonový s modrým nátěrem a brouzdaliště s dvěmi skluzavkami pro děti do 6-ti let.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Služby spojené s využitím zařízení Sociální zařízení včetně sprch s teplou vodou, dámské a pánské převlékárny, občerstvení, bezbariérový přístup, dětské brouzdaliště s dvěmi skluzavkami, dětské hřiště vedle brouzdaliště (houpačky, houpadla, pískoviště a malá venkovní skluzavka), vodní kopaná a ruské kuželky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti využití sportovního zařízení Vedle areálu koupaliště je otevřen tzv. Gibon park (lanová dráha) a další atrakce od po-ne 9:00-21:00 hod. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor: Zlámal | Den vydání 30. 01. 2009 | 117156 přečteno |













