Post offices, banks, exchange offices
| Name | Address | Telephone |
| GE Money bank | 1. máje 1425 | 571 657 225 |
| Komerční banka | Masarykovo náměstí 133 | 571 626 193 |
| Československá obchodní banka | Nerudova 2201 | 571 655 815 |
| Czech Saving Bank | Masarykovo náměstí 173 | 571 751 429 |
| Exchange office in the Safiro travel agents – without fees |
Palackého 2192 | 571 654 304 |
| Exchange offices GE Money bank | 1. máje 1425 | 571 657 225 |
| Exchange offices KB | Masarykovo náměstí 133 | 571 626 193 |
| Exchange offices ČSOB | Nerudova 2201 | 571 665 815 |
| Exchange offices Czech Saving Bank | Masarykovo náměstí 173 | 571 751 429 |
| Cash machine GE Money bank | Masarykovo náměstí | |
| Cash machine KB | Masarykovo náměstí 133 | |
| Cash machine ČS | Masarykovo náměstí 173 | |
| Cash machine ČSOB | Nerudova 2201 | |
| Czech post | Náměstí Míru 1268 | 571 752 160 |
| Czech post | 1. máje 2609 | 571 620 464 |
| Author: MÚ Rožnov p/R | Date of publication 21. 08. 2009 | 27568 Read |







