Restaurants, refreshments
| Name | Address | Telephone | Capacity |
| Billbar | Nám. TGM 131 | 571 657 329 | 30 |
| Billiard club | 1. máje 1425 | 571 625 606 | 25 |
| Bistro-Barošová | Nám. TGM 171 | 571 654 382 | 25 |
| Braserie Avion | Bezručova 208 | 571 625 273 | 55 |
| Cake shop p.Věží | Nám. TGM | 571 644 134 | 40 |
| El Greco | Hradišťko 285 | 571 657 572 | 160 |
| Frydecký-Čína | Písečná 1794 | 571 653 371 | 30 |
| Grillbar | Nám. TGM 186 | 571 654 766 | 50 |
| Harcovna | Tylovice 1884 | 571 625 416 | 120 |
| Skittle alley | Horní Paseky 382 | 571 648 400 | 50 |
| Koliba Kordulka | Rekreační 684 | 571 629 109 | 120 |
| Koliba Pod Horů | Dolní Bečva 35 | 571 647 167 | 80 |
| Lazy | Kulturní 1790 | 571 653 210 | 100 |
| Mad Max Bar | Nádražní 19 | 608 717 488 | 20 |
| Majerův Dvůr | Nerudova 141 | 571 626 158 | 25 |
| Melody club | 1. máje 1000 | 571 605 433 | 80 |
| Ogarův Dvůr | Palackého 457 | 571 655 180 | 100 |
| Beer house Rosava | 1. máje 1425 | 571 652 237 | 80 |
| Pizzeria Lucie | Sokolská 56 | 571 655 054 | 40 |
| Pizzeria Rosava | 1. máje 1425 | 571 653 640 | 50 |
| Poesie | Nerudova 170 | 732 853 107 | 30 |
| Písečná | Dolní Paseky 1032 | 571 651 218 | 100 |
| Rožnovský Rynek | Palackého 487 | 571 656 089 | 90 |
| Sports bar | Palackého 487 | 571 656 089 | 40 |
| Tramtárie | Chodská 1025 | 571 625 353 | 50 |
| U Janíků | Nádražní 501 | 571 654 164 | 90 |
| U Jasana | Bučiska 490 | 731 054 447 | 50 |
| U Libuše | Nám. TGM 16 | 571 654 577 | 25 |
| Včelín | Palackého 487 | 571 656 089 | 130 |
| Bandit wine room | Chodská 772 | 571 626 772 | 30 |
| Tea house Na konci trati | Zemědělská 574 | 571 651 922 | 30 |
| Tea house U slunce | Nádražní 187 | 608 717 488 | 50 |
| Author: MÚ Rožnov p/R | Date of publication 27. 01. 2010 | 32875 Read |





