Telefonní seznam, kontakty
Abecední seznam, kontakty: zde
ke stáhnutí (dokument Excel, 41 kb)
Tel.: 571 661 xxx
Fax: 571 654 488
V E D E N Í M Ě S T A |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
|---|---|---|---|---|
| 102 | MěÚ | 222 | starostka |
|
| 103 | MěÚ | 221 | místostarosta |
|
| 105 | MěÚ | 225 | místostarosta |
|
| 106 | MěÚ | 223 | tajemník |
|
| O d b o r k a n c e
l á ř e s t a r o s t y |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 119 | MěÚ | 106 | cestovní doklady, evidence obyvatel |
|
| 160 | MěÚ | 112 | matrika |
|
| 104 | MěÚ | 220 | sekretariát starosty |
|
| 134 | MěÚ | 218 | vedoucí odboru |
|
| 115 | MěÚ | 104 | občanské průkazy, cestovní doklady |
|
| 115 | MěÚ | 104 | občanské průkazy, cestovní doklady |
|
| 160 | MěÚ | 112 | matrikářka |
|
| 179 | MěÚ | 105 | cestovní doklady, evidence obyvatel, občanské průkazy |
|
Ú t v a r t a j e m n í k a |
||||
| 177 | MěÚ | 303 | personalistka |
|
| 178 | MěÚ | 210 | právník |
|
| 283 | MěÚ | 107 | vojenská správa, krizová řízení |
|
| O d b o r d o p r a
v y |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 240 | ul. Letenská | 114 | registr řidičů (bodové hodnocení) |
|
| 214 | MěPol | 45 | technická způs., zkušeb.komisař |
|
| 211 | MěPol | 35 | přestupky v dopravě |
|
| 210 | MěPol | 39 | silniční správní úřad |
|
| 217 | MěPol | 43 | registr vozidel |
|
| 202 | MěPol | 38 | vedoucí odboru |
|
| 212 | MěPol | 35 | přestupky v dopravě |
|
| 218 | ul. Letenská | 113 | registr řidičských průkazů |
|
| 223 | MěPol | 40 | registr vozidel |
|
| 216 | MěPol | 43 | registr vozidel |
|
| 241 | ul. Letenská | 114 | digit.tachografy, taxi, bodový systém |
|
| 214 | MěPol | 45 | technická způs., zkušeb.komisař |
|
| 200 | MěPol | 39 | silniční správní úřad |
|
| 215 | MěPol | 17 | přestupky v dopravě |
|
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 152 | Stefan. | 107 | finanční - poplatky za odpady |
|
| 110 | MěÚ | 307 | výherní hrací přístroje, evidence majetku |
|
| 130 | MěÚ | 304 | vedoucí odboru |
|
| 122 | MěÚ | 303 | mzdová účetní |
|
| 155 | MěÚ | 305 | vedoucí finančního oddělení |
|
| 110 | MěÚ | 307 | místní poplatky |
|
| 154 | MěÚ | 305 | finanční účetní |
|
| 124 | MěÚ | 305 | finanční účetní |
|
| 167 | MěÚ | 307 | daňové pohledávky, pokuty |
|
| O d d ě l e n í m ě s t s
k é h o i n f o r m a č n í h o s y s t é m
u |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 166 | MěÚ | 302 | informatik |
|
| 187 | MěÚ | 311 | informatik |
|
| 158 | MěÚ | 311 | vedoucí oddělení |
|
| 144 | MěÚ | 302 | informatik |
|
| O d b o r s p r á v
y m a j e t k u |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 281 | MěÚ | 107 | bytová agenda |
|
| 182 | MěÚ | 207 | správa hřbitovů a dětských hřišť |
|
| 157 | MěÚ | 208 | ved.majetkoprávního oddělení |
|
| 126 | MěÚ | 207 | osvětlení, komunikace |
|
| 107 | MěÚ | 308 | majetkoprávní podklady |
|
| 138 | MěÚ | 205 | odpadové a vodní hospod. |
|
| 149 | MěÚ | 205 | vedoucí odboru |
|
| 126 | MěÚ | 207 | dopravní značení, zeleň |
|
| 244 | MěÚ | 308 | majetkoprávní podklady |
|
| 183 | MěÚ | 308 | majetkoprávní podklady |
|
| O d d ě l e n í v n
i t ř n í c h v ě c í |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 117 | MěÚ | 224 | sekretariát tajemníka |
|
Klimek Pavel |
282 | Stefan. | 107 | poštovní doručovatel |
| 101 | MěÚ | 102 | pošta, sklad kancel. potřeb |
|
| 186 | ul. Letenská | 103 | podatelna - Letenská |
|
| 131 | MěÚ | 103 | podatelna - radnice |
|
| 170 | MěÚ | 103 | podatelna - radnice - informace |
|
| 206 | MěPo | 14 | podatelna - doprava |
|
| 146 | MěÚ | 101 | vedoucí oddělení |
|
| 101 | MěÚ | 102 | podatelna - radnice |
|
| O b e c n í ž i v n
o s t e n s k ý ú ř a d |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 288 | ul. Letenská | 221 | kontrolně-správní |
|
| 286 | ul. Letenská | 217 | kontrolně-správní |
|
| 286 | ul. Letenská | 217 | kontrolně-správní |
|
| 288 | ul. Letenská | 221 | kontrolně-správní |
|
| 287 | ul. Letenská | 216 | registrace živností |
|
| 267 | ul. Letenská | 218 | vedoucí odboru |
|
| 258 | ul. Letenská | 215 | registrace živností |
|
| 258 | ul. Letenská | 215 | registrace živností |
|
| O d b o r ž i v o t
n í h o p r o s t ř e d í |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 280 | Stefan. | 307 | ZPF, ochrana přírody |
|
| 256 | Stefan. | 305 | vodní hospodářství |
|
| 243 | Stefan. | 309 | vodní hospodářství |
|
| 273 | Stefan. | 306 | lesní hospodářství, myslivost |
|
| 257 | Stefan. | 304 | vedoucí odboru |
|
| 277 | Stefan. | 310 | ochrana ovzduší, rybářství |
|
| 276 | Stefan. | 310 | ochrana přírody, projekt. dok. |
|
| 285 | Stefan. | 308 | odpadové vodní hospodářství |
|
| P r á v n í o d b o
r |
||||
| 125 | Letenská | 209 | přestupková agenda |
|
| 162 | Letenská | 209 | přestupková agenda |
|
| 192 | Letenská | 118 | právník |
|
| 129 | Letenská | 214 | vedoucí odboru |
|
| O d b o r s o c i á
l n í |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 263 | Stefan. | 202 | kurátor-dospělí, romský poradce |
|
| 275 | Stefan. | 209 | ved. oddělení soc.-právní ochrany |
|
| 269 | Stefan. | 104 | příspěvek na péči |
|
| 271 | Stefan. | 106 | vedoucí odboru |
|
| 279 | Stefan. | 203 | sociálně právní ochrana dětí |
|
| 269 | Stefan. | 104 | příspěvek na péči |
|
| 270 | Stefan. | 205 | náhradní rodinná a jiná péče |
|
| 112 | ul. Letenská | 107 | vedoucí odboru |
|
| 238 | ul. Letenská | 107 | vnitřní audit, veřejnoprávní kontrola |
|
| O d b o r v ý s t a
v b y a ú z e m n í h o p l á n
o v á n í |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 175 | ul. Letenská | 213 | archív |
|
| 173 | ul. Letenská | 104 | památková péče |
|
| 113 | ul. Letenská | 205 | vedoucí oddělení stavebního úřadu |
|
| 153 | ul. Letenská | 206 | stavební úřad |
|
| 169 | ul. Letenská | 204 | stavební úřad |
|
| 165 | ul. Letenská | 203 | stavební úřad |
|
| 116 | ul. Letenská | 204 | vedoucí oddělení silniční stavební úřad |
|
| 165 | ul. Letenská | 203 | oddělení silniční stavební úřad |
|
| 118 | ul. Letenská | 117 | stavební úřad |
|
| 191 | ul. Letenská | 110 | územní plán |
|
| 141 | ul. Letenská | 208 | stavební úřad |
|
| 174 | ul. Letenská | 110 | územní plán |
|
| 114 | ul. Letenská | 207 | stavební úřad |
|
| 121 | ul. Letenská | 201 | vedoucí odboru |
|
| 139 | ul. Letenská | 202 | administrativa |
|
| 136 | ul. Letenská | 108 | vedoucí oddělení územního plánu |
|
| 114 | ul. Letenská | 207 | stavební úřad |
|
| 132 | ul. Letenská | 110 | územní plán |
|
| O d b o r školství,
mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 137 | MěÚ | 228 | cestovní ruch, propagace, tiskový mluvčí |
|
| 188 | MěÚ | IC | turistické informační centrum |
|
| 184 | MěÚ | 215 | školství a mládež |
|
| 259 | MěÚ | 215 | školství a mládež |
|
| 237 | MěÚ | 228 | www, teletext, informace pro sdělovací prostředky |
|
| 188 | MěÚ | IC | turistické informační centrum |
|
| 259 | MěÚ | 215 | vedoucí odboru |
|
O d b o r investic |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 140 | MěÚ | 216 | investice |
|
| 108 | MěÚ | 209 | vedoucí odboru |
|
| 123 | MěÚ | 216 | investice |
|
| Odbor projektového řízení |
||||
Příjmení, jméno |
Tel. | Budova | Dveře | Zařazení |
| 109 | MěÚ | 214 | komunitní plán. soc. služeb |
|
| 109 | MěÚ | 214 | projektová manažerka mikroregionu |
|
| 239 | MěÚ | 214 | projektový manažer |
|
| 242 | MěÚ | 214 | projektový manažer |
|
| 181 | MěÚ | 213 | vedoucí odboru |
|
| Hasiči |
||||
| 233 | Hasiči | ředitel ZHS |
||
| 150 | Hasiči | operační |
||
| M ě s t s k á p o l
i c i e |
||||
| 209 | MěPol | 17 | přestupky |
|
| 156 | MěPol | 10 | stálá služba městské policie |
|
| 201 | MěPol | 16 | ředitel městské policie |
|
| 208 | MěPol | 20 | administrativa |
|
| Autor: MÚ Rožnov p/R | Den vydání 02. 01. 2012 | 51268 přečteno |










