Koncepce
4. Koncepce - 24. 11. 2015
1. etapa - Analytická část
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 3 MB .pdf |
![]() | 881 KB .pdf |
![]() | 696.86 KB .pdf |
![]() | 448.67 KB .pdf |
![]() | 704.31 KB .pdf |
![]() | 448.22 KB .pdf |
![]() | 636.31 KB .pdf |
2. etapa - Koncept řešení
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 1.5 MB .pdf |
![]() | 456.65 KB .pdf |
![]() | 444.87 KB .pdf |
![]() | 771.67 KB .pdf |
![]() | 737.6 KB .pdf |
3. etapa - Návrh
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 2.16 MB .pdf |
![]() | 626.88 KB .pdf |
![]() | 626.91 KB .pdf |
![]() | 737.59 KB .pdf |
![]() | 721.98 KB .pdf |
General bezbariérových tras
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 8.33 MB .pdf |
![]() | 5.24 MB .pdf |
![]() | 1.86 MB .pdf |