Územní studie Rožnov pod Radhoštěm
Oznámení o zveřejnění územních studií a místě kde je možno do nich nahlížet.pdf
Územní studie Pod Chlacholovem-Pařeničky (29.4.2021)
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 6.26 MB .pdf |
![]() | 5.79 MB .pdf |
![]() | 301.4 KB .pdf |
![]() | 7.61 MB .pdf |
![]() | 335.16 KB .pdf |
![]() | 3.17 MB .pdf |
![]() | 582.5 KB .pdf |
![]() | 495.35 KB .pdf |
![]() | 512.94 KB .pdf |
![]() | 61.61 KB .pdf |
![]() | 711.89 KB .pdf |
Územní studie sídelní zeleně Rožnov, 1.máje (20.8.2020)
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 95.41 MB .pdf |
![]() | 95.74 MB .pdf |
![]() | 2.05 MB .pdf |
![]() | 67.06 MB .pdf |
![]() | 2.63 MB .pdf |
![]() | 554.63 KB .pdf |
![]() | 55.53 MB .pdf |
![]() | 86.44 KB .pdf |
![]() | 3.98 MB .pdf |
![]() | 296.89 KB .pdf |
![]() | 86.56 KB .pdf |
![]() | 81.15 KB .pdf |
![]() | 89.13 KB .pdf |
![]() | 85.36 KB .pdf |
![]() | 5.01 MB .pdf |
![]() | 116.61 KB .pdf |
Územní studie Na Drahach (14.12.2017)
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 17.36 MB .pdf |
![]() | 635.96 KB .pdf |
![]() | 2.02 MB .pdf |
![]() | 749.75 KB .pdf |
![]() | 995.13 KB .pdf |
![]() | 1.13 MB .pdf |
![]() | 1.29 MB .pdf |
![]() | 83.09 KB .pdf |
![]() | 3.6 MB .pdf |
![]() | 3.42 MB .pdf |
![]() | 1.07 MB .pdf |
Územní studie U Sladského potoka (14.12.2017)
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 8.28 MB .pdf |
![]() | 521.11 KB .pdf |
![]() | 759.97 KB .pdf |
![]() | 676.01 KB .pdf |
![]() | 348.97 KB .pdf |
![]() | 426.96 KB .pdf |
![]() | 417.05 KB .pdf |
![]() | 119.1 KB .pdf |
![]() | 2.6 MB .pdf |
![]() | 3.03 MB .pdf |
![]() | 400.34 KB .pdf |
Územní studie Balkán (14.12.2017)
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 17.77 MB .pdf |
![]() | 634.5 KB .pdf |
![]() | 2.04 MB .pdf |
![]() | 748.7 KB .pdf |
![]() | 1000.53 KB .pdf |
![]() | 1.18 MB .pdf |
![]() | 1.32 MB .pdf |
![]() | 85.35 KB .pdf |
![]() | 90.87 KB .pdf |
![]() | 81.35 KB .pdf |
![]() | 152.89 KB .pdf |
![]() | 149.59 KB .pdf |
![]() | 108.92 KB .pdf |
![]() | 3.91 MB .pdf |
![]() | 3.42 MB .pdf |
![]() | 1.17 MB .pdf |
Územní studie Pod Chlacholovem (14.12.2017)
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 10.94 MB .pdf |
![]() | 823.68 KB .pdf |
![]() | 998.49 KB .pdf |
![]() | 1.14 MB .pdf |
![]() | 582.26 KB .pdf |
![]() | 690.33 KB .pdf |
![]() | 727.44 KB .pdf |
![]() | 128.61 KB .pdf |
![]() | 2.73 MB .pdf |
![]() | 2.91 MB .pdf |
![]() | 618.42 KB .pdf |
Územní studie Písečný (6.4.2017)
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 71.55 KB .pdf |
![]() | 385.91 KB .pdf |
![]() | 671.31 KB .pdf |
![]() | 42.94 KB .pdf |
![]() | 299.13 KB .pdf |
![]() | 956.27 KB .pdf |
![]() | 572.91 KB .pdf |
![]() | 3.08 MB .pdf |
![]() | 379.26 KB .pdf |
![]() | 216.88 KB .pdf |
![]() | 157.03 KB .pdf |
![]() | 106.66 KB .pdf |
Vytvořeno 14.7.2023 10:11:04 | přečteno 278x | petra.graclikova