Komise stavební
Předseda: Ing. arch. Karel Janča
Členové:
Rudolf Bill
Ing. arch. Ondřej Kramoliš
Martin Baratka
Ing. Radim Holiš
Ing. Lukáš Martinát
Michal Čížek
Ing. arch. Michal Vašek
Jakub Chovanec
Tajemník: Ing. Ivana Žváčková
Zápisy stavební komise
2023
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 455.22 KB .pdf |
![]() | 438.86 KB .pdf |
2022
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 220.09 KB .pdf |
![]() | 326.89 KB .pdf |
![]() | 135.92 KB .pdf |
2021
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 146.44 KB .pdf |
![]() | 288.12 KB .pdf |
![]() | 407.93 KB .pdf |
![]() | 249.9 KB .pdf |
![]() | 336.5 KB .pdf |
![]() | 264.5 KB .pdf |
![]() | 411.71 KB .pdf |
2020
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 838.1 KB .pdf |
![]() | 1.1 MB .pdf |
2019
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 2.86 MB .pdf |
![]() | 1.13 MB .pdf |
![]() | 766.86 KB .pdf |
![]() | 735.04 KB .pdf |
![]() | 319.64 KB .pdf |
![]() | 137.45 KB .pdf |
2018
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 987.51 KB .pdf |
![]() | 672.11 KB .pdf |
![]() | 886.35 KB .pdf |
2017
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 1.71 MB .pdf |
![]() | 987.17 KB .pdf |
![]() | 767.76 KB .pdf |
![]() | 1.09 MB .pdf |
![]() | 945.66 KB .pdf |
![]() | 606.17 KB .pdf |
![]() | 313.01 KB .pdf |
2016
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 1.28 MB .pdf |
![]() | 931.23 KB .pdf |
![]() | 1022.37 KB .pdf |
![]() | 795.32 KB .pdf |
![]() | 951.25 KB .pdf |
![]() | 812.73 KB .pdf |
![]() | 1.75 MB .pdf |
![]() | 966.32 KB .pdf |
![]() | 716.79 KB .pdf |
2015
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
![]() | 1.28 MB .pdf |
![]() | 1.17 MB .pdf |
![]() | 1.06 MB .pdf |
![]() | 1.46 MB .pdf |
![]() | 1 MB .pdf |
![]() | 981.62 KB .pdf |
![]() | 1017.19 KB .pdf |
![]() | 95.88 KB .pdf |
![]() | 95.19 KB .pdf |
Vytvořeno 18.2.2023 19:59:00 | přečteno 10x | myjj